| Коди | ||||||||||
| Дата (рік, місяць, число) | 2020 | 01 | 01 | |||||||
| за ЄДРПОУ | 00480968 | |||||||||
| Підприємство | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІТАМІНИ" | |||||||||
| (найменування) | ||||||||||
| Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) | ||||||||||
| за 2019 р. | ||||||||||
| Форма №2 | Код за ДКУД | 1801003 | ||||||||
| I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ | ||||||||||
| Стаття | Код рядка | За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
|||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| Чистий дохід від реалізації продукцiї (товарiв, робiт, послуг) | 2000 | 356 253 | 296 194 | |||||||
| Собівартість реалізованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) | 2050 | (170 076) | (142 468) | |||||||
| Валовий : | ||||||||||
| прибуток | 2090 | 186 177 | 153 726 | |||||||
| збиток | 2095 | - | - | |||||||
| Інші операційні доходи | 2120 | 11 893 | 14 220 | |||||||
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | - | 476 | |||||||
| Адміністративні витрати | 2130 | (30 015) | (22 224) | |||||||
| Витрати на збут | 2150 | (86 020) | (71 275) | |||||||
| Інші операційні витрати | 2180 | (4 728) | (6 550) | |||||||
| Фінансовий результат від операційної діяльності: | ||||||||||
| прибуток | 2190 | 77 307 | 67 897 | |||||||
| збиток | 2195 | - | - | |||||||
| Доход від участі в капіталі | 2200 | - | - | |||||||
| Інші фінансові доходи | 2220 | - | - | |||||||
| Інші доходи | 2240 | 88,07 | - | |||||||
| Фінансові витрати | 2250 | (27 542) | (18 246) | |||||||
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | - | - | |||||||
| Інші витрати | 2270 | (722) | (610) | |||||||
| Фінансовий результат до оподаткування: | ||||||||||
| прибуток | 2290 | 49 043 | 49 041 | |||||||
| збиток | 2295 | - | - | |||||||
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | (250) | - | |||||||
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | - | - | |||||||
| Чистий фінансовий результат: | ||||||||||
| прибуток | 2350 | 48 793 | 49 041 | |||||||
| збиток | 2355 | - | - | |||||||
| II. СУКУПНИЙ ДОХІД | ||||||||||
| Найменування показника | Код рядка | За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
|||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | (28) | (3 412) | |||||||
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | - | - | |||||||
| Накопичені курсові різниці | 2410 | - | - | |||||||
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | - | - | |||||||
| Інший сукупний дохід | 2445 | - | - | |||||||
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | (28) | (3 412) | |||||||
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | - | - | |||||||
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | (28) | (3 412) | |||||||
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 48 765 | 45 629 | |||||||
| III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ | ||||||||||
| Найменування показника | Код рядка | За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
|||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| Матеріальні затрати | 2500 | 104 428 | 118 355 | |||||||
| Витрати на оплату праці | 2505 | 37 109 | 26 724 | |||||||
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 7 536 | 5 835 | |||||||
| Амортизація | 2515 | 12 384 | 10 678 | |||||||
| Інші операційні витрати | 2520 | 100 262 | 86 348 | |||||||
| Разом | 2550 | 261 719 | 247 940 | |||||||
| IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ | ||||||||||
| Назва статті | Код рядка | За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
|||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 219 841 115 | 219 841 115 | |||||||
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 219 841 115 | 219 841 115 | |||||||
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0,22 | 0,22 | |||||||
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0,22 | 0,22 | |||||||
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | - | - | |||||||
| Керівник | Томах М.Ю. | |||||||||
| Головний бухгалтер | Капштик І.М. | |||||||||