| Дата (рік, місяць, число) | 2020 | 12 | 31 | |||||||||||
| за ЄДРПОУ | 00480968 | |||||||||||||
| Підприємство | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІТАМІНИ" | |||||||||||||
| (найменування) | ||||||||||||||
| Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) | ||||||||||||||
| за 2020 р. | ||||||||||||||
| Форма №3 | Код за ДКУД | 1801004 | ||||||||||||
| Стаття | Код рядка |
За звітний період | За аналогічний період попереднього року | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | ||||||||||||||
| Надходження від: | ||||||||||||||
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 335 581 | 354 585 | |||||||||||
| Повернення податків і зборів | 3005 | 5 681 | 5 705 | |||||||||||
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | - | - | |||||||||||
| Цільового фінансування | 3010 | - | - | |||||||||||
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | - | - | |||||||||||
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 19 332 | 27 593 | |||||||||||
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 208 | 935 | |||||||||||
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках |
3025 | 405 | 139 | |||||||||||
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 12 | - | |||||||||||
| Надходження від операційної оренди | 3040 | - | - | |||||||||||
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | - | - | |||||||||||
| Надходження від страхових премій | 3050 | - | - | |||||||||||
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | - | - | |||||||||||
| Інші надходження | 3095 | 812 | 369 | |||||||||||
| Витрачання на оплату: | ||||||||||||||
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (94 098) | (101 587) | |||||||||||
| Праці | 3105 | (35 312) | (29 055) | |||||||||||
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (10 224) | (8 424) | |||||||||||
| Зобов’язань із податків і зборів | 3115 | (16 594) | (12 372) | |||||||||||
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (4 440) | - | |||||||||||
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | - | - | |||||||||||
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (12 154) | (12 372) | |||||||||||
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (173 851) | (165 514) | |||||||||||
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | - | (1 190) | |||||||||||
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | - | - | |||||||||||
| Витрачання на оплату зобов'язаннь за страховими контрактами | 3150 | - | - | |||||||||||
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | - | - | |||||||||||
| Інші витрачання | 3190 | (836) | (948) | |||||||||||
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 31 116 | 70 236 | |||||||||||
| ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | ||||||||||||||
| Надходження від реалізації: | ||||||||||||||
| фінансових інвестицій | 3200 | - | - | |||||||||||
| необоротних активів | 3205 | 1 125 | 117 | |||||||||||
| Надходження від отриманих: | ||||||||||||||
| відсотків | 3215 | - | - | |||||||||||
| дивідендів | 3220 | - | - | |||||||||||
| Надходження від деривативів | 3225 | - | - | |||||||||||
| Надходження від погашення позик | 3230 | 253 | - | |||||||||||
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці |
3235 | - | - | |||||||||||
| Інші надходження | 3250 | - | - | |||||||||||
| Витрачання на придбання: | ||||||||||||||
| фінансових інвестицій | 3255 | - | - | |||||||||||
| необоротних активів | 3260 | (11 062) | (17 604) | |||||||||||
| Виплати за деривативами | 3270 | - | - | |||||||||||
| Витрачання на надання позик | 3275 | (1 363) | - | |||||||||||
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці |
3280 | - | - | |||||||||||
| Інші платежі | 3290 | - | - | |||||||||||
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | (11 047) | (17 487) | |||||||||||
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | ||||||||||||||
| Надходження від: | ||||||||||||||
| Власного капіталу | 3300 | - | - | |||||||||||
| Отримання позик | 3305 | 580 000 | 1 056 500 | |||||||||||
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | - | - | |||||||||||
| Інші надходження | 3340 | 30 000 | 40 000 | |||||||||||
| Витрачання на: | ||||||||||||||
| Викуп власних акцій | 3345 | - | - | |||||||||||
| Погашення позик | 3350 | (595 000) | (1 096 500) | |||||||||||
| Сплату дивідендів | 3355 | - | - | |||||||||||
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (11 404) | (30 496) | |||||||||||
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | - | - | |||||||||||
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | - | - | |||||||||||
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах |
3375 | - | - | |||||||||||
| Інші платежі | 3390 | (30 000) | (10 000) | |||||||||||
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | (26 404) | (40 496) | |||||||||||
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | (6 335) | 12 253 | |||||||||||
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 21 854 | 9 895 | |||||||||||
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 171 | (294) | |||||||||||
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 15 690 | 21 854 | |||||||||||
| Керівник | Томах М.Ю. | |||||||||||||
| Головний бухгалтер | Капштик І.М. | |||||||||||||