| Дата (рік, місяць, число) | 2019 | 12 | 31 | |||||||||||
| за ЄДРПОУ | 00480968 | |||||||||||||
| Підприємство | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІТАМІНИ" | |||||||||||||
| (найменування) | ||||||||||||||
| Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) | ||||||||||||||
| за 2019 р. | ||||||||||||||
| Форма №3 | Код за ДКУД | 1801004 | ||||||||||||
| Стаття | Код рядка |
За звітний період | За аналогічний період попереднього року | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | ||||||||||||||
| Надходження від: | ||||||||||||||
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 354 585 | 311 135 | |||||||||||
| Повернення податків і зборів | 3005 | 5 705 | 467 | |||||||||||
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | - | - | |||||||||||
| Цільового фінансування | 3010 | - | - | |||||||||||
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | - | - | |||||||||||
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 27 593 | 17 934 | |||||||||||
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 935 | 2 635 | |||||||||||
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках |
3025 | 139 | 78 | |||||||||||
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | - | - | |||||||||||
| Надходження від операційної оренди | 3040 | - | - | |||||||||||
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | - | - | |||||||||||
| Надходження від страхових премій | 3050 | - | - | |||||||||||
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | - | - | |||||||||||
| Інші надходження | 3095 | 369 | 599 | |||||||||||
| Витрачання на оплату: | ||||||||||||||
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (101 587) | (252 850) | |||||||||||
| Праці | 3105 | (29 055) | (21 009) | |||||||||||
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (8 424) | (6 615) | |||||||||||
| Зобов’язань із податків і зборів | 3115 | (12 372) | (8 234) | |||||||||||
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | - | - | |||||||||||
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | - | - | |||||||||||
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (12 372) | (6 622) | |||||||||||
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (165 514) | (142 373) | |||||||||||
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (1 190) | (5) | |||||||||||
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | - | - | |||||||||||
| Витрачання на оплату зобов'язаннь за страховими контрактами | 3150 | - | - | |||||||||||
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | - | - | |||||||||||
| Інші витрачання | 3190 | (948) | (553) | |||||||||||
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 70 236 | (98 791) | |||||||||||
| ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | ||||||||||||||
| Надходження від реалізації: | ||||||||||||||
| фінансових інвестицій | 3200 | - | - | |||||||||||
| необоротних активів | 3205 | 117 | 635 | |||||||||||
| Надходження від отриманих: | ||||||||||||||
| відсотків | 3215 | - | - | |||||||||||
| дивідендів | 3220 | - | - | |||||||||||
| Надходження від деривативів | 3225 | - | - | |||||||||||
| Надходження від погашення позик | 3230 | - | - | |||||||||||
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці |
3235 | - | - | |||||||||||
| Інші надходження | 3250 | - | - | |||||||||||
| Витрачання на придбання: | ||||||||||||||
| фінансових інвестицій | 3255 | - | - | |||||||||||
| необоротних активів | 3260 | (17 604) | (5 551) | |||||||||||
| Виплати за деривативами | 3270 | - | - | |||||||||||
| Витрачання на надання позик | 3275 | - | - | |||||||||||
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці |
3280 | - | - | |||||||||||
| Інші платежі | 3290 | - | - | |||||||||||
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | (17 487) | (4 916) | |||||||||||
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | ||||||||||||||
| Надходження від: | ||||||||||||||
| Власного капіталу | 3300 | - | - | |||||||||||
| Отримання позик | 3305 | 1 056 500 | 414 000 | |||||||||||
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | - | - | |||||||||||
| Інші надходження | 3340 | 40 000 | 2 000 | |||||||||||
| Витрачання на: | ||||||||||||||
| Викуп власних акцій | 3345 | - | - | |||||||||||
| Погашення позик | 3350 | (1 096 500) | (294 000) | |||||||||||
| Сплату дивідендів | 3355 | - | - | |||||||||||
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (30 496) | (4 813) | |||||||||||
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | - | - | |||||||||||
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | - | - | |||||||||||
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах |
3375 | - | - | |||||||||||
| Інші платежі | 3390 | (10 000) | (14 000) | |||||||||||
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | (40 496) | 103 187 | |||||||||||
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 12 253 | (520) | |||||||||||
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 9 895 | 10 756 | |||||||||||
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | (294) | (341) | |||||||||||
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 21 854 | 9 895 | |||||||||||
| Керівник | Томах М.Ю. | |||||||||||||
| Головний бухгалтер | Капштик І.М. | |||||||||||||