| Коди | ||||||||||
| Дата (рік, місяць, число) | 2021 | 01 | 01 | |||||||
| за ЄДРПОУ | 00480968 | |||||||||
| Підприємство | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІТАМІНИ" | |||||||||
| (найменування) | ||||||||||
| Форма №2 | Код за ДКУД | 1801003 | ||||||||
| I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ | ||||||||||
| Стаття | Код рядка | За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
|||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| Чистий дохід від реалізації продукцiї (товарiв, робiт, послуг) | 2000 | 313 592 | 356 253 | |||||||
| Собівартість реалізованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) | 2050 | (164 164) | (170 076) | |||||||
| Валовий : | ||||||||||
| прибуток | 2090 | 149 428 | 186 177 | |||||||
| збиток | 2095 | - | - | |||||||
| Інші операційні доходи | 2120 | 12 136 | 11 975 | |||||||
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 346 | - | |||||||
| Адміністративні витрати | 2130 | (31 087) | (30 025) | |||||||
| Витрати на збут | 2150 | (91 414) | (86 020) | |||||||
| Інші операційні витрати | 2180 | (7 589) | (4 810) | |||||||
| Фінансовий результат від операційної діяльності: | ||||||||||
| прибуток | 2190 | 31 474 | 77 297 | |||||||
| збиток | 2195 | - | - | |||||||
| Доход від участі в капіталі | 2200 | - | - | |||||||
| Інші фінансові доходи | 2220 | 463 | - | |||||||
| Інші доходи | 2240 | 1 631 | 88,07 | |||||||
| Фінансові витрати | 2250 | (11 852) | (27 542) | |||||||
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | - | - | |||||||
| Інші витрати | 2270 | (1 464) | (722) | |||||||
| Фінансовий результат до оподаткування: | ||||||||||
| прибуток | 2290 | 20 252 | 49 033 | |||||||
| збиток | 2295 | - | - | |||||||
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | (4 586) | (250) | |||||||
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | - | - | |||||||
| Чистий фінансовий результат: | ||||||||||
| прибуток | 2350 | 15 666 | 48 783 | |||||||
| збиток | 2355 | - | - | |||||||
| II. СУКУПНИЙ ДОХІД | ||||||||||
| Найменування показника | Код рядка | За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
|||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 2 848 | (28) | |||||||
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | - | - | |||||||
| Накопичені курсові різниці | 2410 | - | - | |||||||
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | - | - | |||||||
| Інший сукупний дохід | 2445 | - | - | |||||||
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 2 848 | (28) | |||||||
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | - | - | |||||||
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 2 848 | (28) | |||||||
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 18 514 | 48 755 | |||||||
| III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ | ||||||||||
| Найменування показника | Код рядка | За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
|||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| Матеріальні затрати | 2500 | 107 262 | 104 428 | |||||||
| Витрати на оплату праці | 2505 | 43 925 | 37 109 | |||||||
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 9 241 | 7 536 | |||||||
| Амортизація | 2515 | 13 633 | 12 384 | |||||||
| Інші операційні витрати | 2520 | 108 164 | 100 262 | |||||||
| Разом | 2550 | 282 225 | 261 719 | |||||||
| IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ | ||||||||||
| Назва статті | Код рядка | За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
|||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 219 841 115 | 219 841 115 | |||||||
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 219 841 115 | 219 841 115 | |||||||
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0,07 | 0,22 | |||||||
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0,07 | 0,22 | |||||||
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | - | - | |||||||
| Керівник | Томах М.Ю. | |||||||||
| Головний бухгалтер | Капштик І.М. | |||||||||